N. | DESCRIZIONE | Importo € |
1 | PERMESSI DI COSTRUIRE | |
a) interventi di nuova edificazione ed ampliamenti |
||
Edilizia Residenziale | ||
Fino a 300 mc | 150,00 | |
Fino a 600 mc | 300,00 | |
Fino a 1.000 mc | 450,00 | |
Superiore a 1.000 mc | 550,00 | |
Attività produttive | ||
Fino a 250 mc | 150,00 | |
Fino a 500 mc | 250,00 | |
Fino a 1.000 mc | 500,00 | |
Superiore a 1.000 mc | 700,00 | |
b) Realizzazione opere di urbanizzazione | 250,00 | |
c) Piani attuativi di iniziativa privata | 51,00 | |
d) Nuove opere da realizzare in zone agricole in funzione della conduzione del fondo (annessi agricoli) da parte di Imprenditori Agricoli a titolo principale | 51,00 | |
e) Per incrementi di cubatura con autocertificazione (D.I.A.) | 90,00 | |
2 | DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' | |
a) Interventi sul patrimonio edilizio esistente senza aumento di superficie e volumetria | 90,00 | |
b) Manutenzione straordinaria | 50,00 | |
c) Cambio di destinazione d'uso con o senza opere | 50,00 | |
d) Opere varie: recinzioni,Sistemazioni esterne, opere di arredo | 50,00 | |
e) Movimenti terra | 50,00 | |
f) Realizzazione di pertinenze | 50,00 | |
g) Varianti a progetti autorizzati e asseverati | 50,00 | |
h) Impianti attrezzature, opere pubbliche e di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti |
50,00 | |
3 | Provvedimenti di sanataria e attestazioni di avvenuta formazione di silenzi assenso (condono) | 70,00 |
4 | PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CERTIFICATI E ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA | |
a) Permessi di abitazione e/o d'uso (per ogni unità abitativa o produttiva in genere) attestazione e certificazione di varia natura | 55,00 | |
b) Volture | 30,00 | |
c) Proroghe | ||
< Prec. | Succ. > |
---|