TELEFONI UTILI
MUNICIPIO
TELEFONO |
0871 895131 |
FAX | 0871 895519 |
SITO INTERNET | www.comune.palombaro.gov.it |
E-mail Comune | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
E-mail Sindaco | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
Altri numeri di pubblico interesse
AMBULATORIO Dott.ssa DI LUZIO | 0871 760046 |
AMBULATORIO Dott. PUGLIESE |
0871 895720 |
CARABINIERI PALOMBARO | 0871 895130 |
CONSULTORIO FAMILIARE | 0871 895650 |
CI.GE. METANIZZAZIONE Lanciano | 0872 724270 |
SASI Guardiagrele | 0871 809315 |
SCUOLA DELL'INFANZIA | 0871 895102 |
SCUOLA PRIMARIA | 0871895153 |
SEZ. PROTEZIONE CIVILE PALOMBARO | 3339358120 |
Associazioni
PRO-LOCO PALOMBARO Presidente |
|
AVIS "Antonino Raggio" Presidente Ricci Carmine | 3482944220 |
ASS.CULT. "VOCI DALLA MINIERA" Pres. Ricci Palmerino | 0871 895655 |
CIRCOLO RICREATIVO PENSIONATI Pres. Aquilante Nicola | 0871 895303 |
A.D.S. PALOMBARO Presidente DI FILIPPO Claudio | 3467389164 |
ASS.NE CAVALLO PAZZO Pres. Giangiulio Concezio | 3397646852 |
ASS.NE CRAZY MEN Presidente GIANGIULIO Antonella | 3806819296 |
CIRCOLO BOCCIOFILO Presidente Di Nardo Rocco | 0871895366 |
ASSOCIAZIONE MINERVA Presidente De Menna Mario |
< Prec. | Succ. > |
---|